Emplacements de 80m2
à 100m2
Ouvert de la mi mars à la mi octobre, les sanitaires sont chauffés hors saison. Les tarifs incluent l’accès la piscine et aux sanitaires.
Prix camping 2023 | Du 1/7 au 25/7 | Avril Mai Juin Septembre | Mars & Octobre |
---|---|---|---|
Installation + 1 pers | 20.50€ | 15€ | 13€ |
Installation + 2 pers | 30.50€ | 22€ | 19€ |
personne supplémentaire | 10€ | 7€ | 6€ |
Enfant - 10 ans | 8€ | 6€ | 4.50€ |
Bébé - 3 ans | 0€ | 0€ | 0€ |
Electricité 6 A | 4.40€ | 4.40€ | 4.40€ |
Voiture supplément | 4.90€ | 4.90€ | 4.90€ |
Chien | 2.90€ | Gratuit | Gratuit |
Taxe de Séjour | 0.86€ | 0.86€ | 0.86€ |
Frais de réservation | 20€ | 20€ | Offert |
Acompte demandé | 50€ | 50€ | 50€ |
Départ tardif maxi 18:00 | 10€ | 10€ | Offert |
Garage mort sur la place | 10.50€ | 8€ | 7€ |
Frigo Box | 4.5€/nuitée | 26€/semaine | |
Frigo sur place | 6€/nuitée | 40€/semaine |
